| Грузоподъемность | 3.000 кг |
| Собственный вес | 2.530 кг |
| Мощность двигателя | 24,4 кВт |
| Скорость передвижения | 22 км/ч |
| Д x Ш x В | 4140 x 1785 x 2670 мм |
Бесплатная доставка техники
Оформите заказ прямо сейчас и мы доставим технику
по указанному адресу абсолютно бесплатно*
| Грузоподъемность | 3.000 кг |
| Собственный вес | 2.530 кг |
| объем ковша до краёв | 1.300 л |
| объем ковша с горкой | 1.750 л |
| Изготовитель двигателя | Yanmar |
| Тип двигателя | 3TNV88 |
| двигатель | Дизель |
| Мощность двигателя согласно ISO 3046/1 | 24,4 кВт |
| Рабочий объем | 1.642 см³ |
| Скорость передвижения | 22 км/ч |
| Угол изгиба | 37 ° |
| Угол качания | 15 ° |
| Радиус поворота | 3.650 мм |
| Преодолеваемый уклон | 50 % |
| Д x Ш x В |